A Prefeitura Municipal de Boa Vista (RR) planeja um processo seletivo para contratar temporariamente 1.449 trabalhadores para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec), além de criar um cadastro de reserva. Esta iniciativa, endossada pelos vereadores locais, aguarda a assinatura do prefeito Arthur Henrique (MDB) para se tornar lei.
O processo deve oferecer cargos com remunerações que variam entre R$ 1.597,32 a R$ 4.305,43, para cargas horárias semanais entre 25 e 40 horas. Entre os 32 cargos disponíveis, destaca-se a demanda por merendeiras, com 500 vagas, e a menor procura por motorista de caminhão comboio abastecedor, com apenas uma vaga. A legislação autorizando o processo ainda está pendente de publicação no Diário Oficial do Município (DOM).
A validade do processo seletivo é de um ano, com possibilidade de prorrogação por período igual. Os selecionados atuarão nos anos letivos de 2024 e 2025, em escolas urbanas, rurais e indígenas. O custo anual estimado para esta medida é de R$ 44,7 milhões para o orçamento municipal.
O prefeito Arthur Henrique justificou o projeto destacando a iminente expiração do processo seletivo de 2021, a crescente demanda da rede municipal devido à expansão de salas de aula e abertura de novas escolas, e a necessidade de atingir metas educacionais.
Distribuição das vagas
Zona urbana
| Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
| Apoio de transporte escolar | 25 | R$ 1.597.32 | 40h |
| Auxiliar operacional (depósito) | 20 | R$ 1.597.32 | 40h |
| Controlador de acesso | 150 | R$ 1.597.32 | 40h |
| Cuidador escolar | 200 | R$ 1.597.32 | 30h |
| Fiscal de rota – Transporte escolar | 2 | R$ 1.857,71 | 40h |
| Fisioterapeuta | 15 | R$ 4.305,43 | 30h |
| Fonoaudiólogo | 15 | R$ 4.305,43 | 40h |
| Merendeira | 500 | R$ 1.557,32 | 40h |
| Motorista | 40 | R$ 1.857,71 | 40h |
| Motorista de caminhão comboio abastecedor (melosa) | 1 | R$ 1.857,71 | 40h |
| Psicólogo | 15 | R$ 4.305,43 | 40h |
| Professor licenciado em Pedagogia – Braille | 20 | R$ 2.906,49 | 25h |
| Professor licenciado em Pedagogia – Libras | 20 | R$ 2.906,49 | 25h |
| Técnico em suporte de rede – Ponto eletrônico | 5 | R$ 1.597,32 | 40h |
| Terapeuta ocupacional | 10 | R$ 4.305,43 | 30h |
Zona rural
| Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
| Apoio de transporte escolar | 45 | RS 1,597,32 | 40h |
| Cuidador escolar | 10 | RS 1,597,32 | 30h |
| Merendeira | 15 | RS 1,597,32 | 40h |
| Motorista | 20 | R$ 1.857,71 | 40h |
| Professor de Educação Básica – Pedagogia – Áreas Rurais | 25 | RS 2.906.49 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Pedagogia – Arte Educador | 2 | RS 2.906.49 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Educação Física | 5 | RS 2.906.49 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Sala de Rec. Multifuncionais | 2 | RS 2.906.49 | 25h |
| Vigia | 15 | R$ 1.597.32 | 12h x 36h |
Zona indígena
| Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
| Apoio de transporte escolar | 45 | RS 1.597.32 | 40h |
| Cuidador escolar | 20 | RS 1.597.32 | 30h |
| Merendeira | 30 | RS 1.597.32 | 40h |
| Motorista | 30 | R$ 1.857,71 | 40h |
| Professor de Educação Básica Indígena de Ensino Fundamental e Educação Infantil | 75 | RS 2.906.49 | 25h |
| Professor de Educação Básica Indígena – Língua Materna | 12 | RS 2.906.49 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Educação Física | 12 | RS 2.906.49 | 25h |
| Professor de Educação Básica – Sala de Rec. Multifuncionais | 10 | RS 2.906.49 | 25h |
| Vigia | 40 | RS 1.597.32 | 12h x 36h |
[short]